X−ICE
ミシュランタイヤX−ICE XI2エックスアイス エックスアイツー価格表 
この価格表には消費税、工賃は含まれていません。
| インチ | タイヤサイズ | 商品コード | 価 格 | ||
| 18 | 225/45 R18 95T | XL | 025630 | 43,320 | |
| 245/45 R18 100T | XL | 025640 | 45,890 | ||
| 225/60 R18 100T | 025650 | 43,700 | |||
| 17 | 215/45 R17 87T | 025600 | 35,440 | ||
| 225/45 R17 94T | XL | 025610 | 37,910 | ||
| 235/45 R17 97T | XL | 025620 | 40,470 | ||
| 205/50 R17 93T | XL | 025570 | 33,730 | ||
| 215/50 R17 95T | XL | 025580 | 37,050 | ||
| 225/50 R17 98T | XL | 025590 | 38,950 | ||
| 215/55 R17 94T | 025540 | 35,440 | |||
| 225/55 R17 101T | XL | 025550 | 37,340 | ||
| 235/55 R17 103T | XL | 025560 | 39,430 | ||
| 215/60 R17 96T | 025520 | 30,210 | |||
| 225/60 R17 99T | 025530 | 33,920 | |||
| 16 | 205/50 R16 87T | 025500 | 31,540 | ||
| 195/55 R16 91T | XL | 025450 | 29,450 | ||
| 205/55 R16 91T | 025940 | 31,260 | |||
| 205/55 R16 94T | XL | 025930 | 31,260 | ||
| 215/55 R16 97T | XL | 025480 | 32,590 | ||
| 225/55 R16 99T | XL | 025490 | 34,580 | ||
| 195/60 R16 89T | 025510 | 25,080 | |||
| 215/60 R16 95T | 025910 | 27,930 | |||
| 225/60 R16 98T | 025920 | 29,450 | |||
| 235/60 R16 100T | 025470 | 31,830 | |||
| 205/65 R16 95T | 025890 | 22,520 | |||
| 215/65 R16 98T | 025460 | 26,130 | |||
| 15 | 195/55 R15 85T | 025750 | 23,750 | ||
| 185/60 R15 84T | 025720 | 21,380 | |||
| 195/60 R15 88T | 025730 | 22,900 | |||
| 205/60 R15 91T | 025740 | 24,320 | |||
| 185/65 R15 88T | 025690 | 16,910 | |||
| 195/65 R15 91T | 025700 | 18,910 | |||
| 205/65 R15 94T | 025710 | 20,620 | |||
| 215/65 R15 96T | 025440 | 22,520 | |||
| 205/70 R15 96T | 025420 | 19,480 | |||
| 215/70 R15 98T | 025430 | 20,710 | |||
| 14 | 185/60 R14 82T | 025680 | 19,190 | ||
| 175/65 R14 82T | 025660 | 13,870 | |||
| 185/65 R14 86T | 025670 | 15,110 | |||
| 175/70 R14 84T | 025400 | 13,210 | |||
| 185/70 R14 88T | 025410 | 14,730 | |||
| 13 | 155/65 R13 73T | 025380 | 10,740 | ||
| 175/70 R13 82T | 025390 | 11,970 | |||
ミシュランタイヤX−ICEエックスアイス価格表 
このミシュランX−ICEエックスアイス価格表には消費税、工賃は含まれていません。
■40,45,50,55,60シリーズ(19インチ〜14インチ)
| エックスアイス | ||||||||
| インチ | タイヤサイズ | 商品コード | 価 格 | |||||
| 19 | 245/45 | R19 | 98Q | 068110 | 52,600 | |||
| 18 | 225/40 | R18 | 92Q | XL | 014890 | 49,800 | ||
| 245/40 | R18 | 97Q | XL | 019710 | 51,900 | |||
| 255/40 | R18 | 95Q | 068120 | 55,100 | ||||
| 215/45 | R18 | 89Q | 019700 | 37,700 | ||||
| 225/45 | R18 | 95Q | XL | 018960 | 43,300 | |||
| 245/45 | R18 | 100Q | XL | 018400 | 45,700 | |||
| 235/50 | R18 | 97Q | 068130 | 49,600 | ||||
| 17 | 215/45 | R17 | 87Q | 014860 | 35,400 | |||
| 225/45 | R17 | 91Q | 014870 | 38,000 | ||||
| 235/45 | R17 | 94Q | 014880 | 40,500 | ||||
| 245/45 | R17 | 95Q | 068860 | 42,400 | ||||
| 205/50 | R17 | 93Q | XL | 065020 | 33,800 | |||
| 215/50 | R17 | 91Q | 014840 | 37,100 | ||||
| 225/50 | R17 | 94Q | 014850 | ◎ | 38,300 | |||
| 225/50 | R17 | 98Q | XL | 068900 | 38,300 | |||
| 235/50 | R17 | 96Q | 068140 | 39,300 | ||||
| 215/55 | R17 | 94Q | 014760 | 35,900 | ||||
| 225/55 | R17 | 97Q | 014770 | 37,100 | ||||
| 235/55 | R17 | 99Q | 014780 | 38,500 | ||||
| 215/60 | R17 | 96Q | 014660 | 29,800 | ||||
| 16 | 205/50 | R16 | 87Q | 014810 | 31,600 | |||
| 225/50 | R16 | 92Q | 014820 | 35,800 | ||||
| 195/55 | R16 | 87Q | 014720 | 29,200 | ||||
| 205/55 | R16 | 91Q | 014730 | 31,300 | ||||
| 215/55 | R16 | 97Q | XL | 014740 | 32,500 | |||
| 225/55 | R16 | 95Q | 014750 | ◎ | 34,400 | |||
| 225/55 | R16 | 99Q | XL | 068890 | 34,400 | |||
| 205/60 | R16 | 92Q | 014620 | 26,100 | ||||
| 215/60 | R16 | 95Q | 014630 | 27,700 | ||||
| 225/60 | R16 | 98Q | 014640 | 29,300 | ||||
| 235/60 | R16 | 100Q | 014650 | 30,900 | ||||
| 15 | 185/55 | R15 | 82Q | 014700 | 22,500 | |||
| 195/55 | R15 | 85Q | 014710 | 23,600 | ||||
| 175/60 | R15 | 81Q | 068160 | 19,300 | ||||
| 185/60 | R15 | 84Q | 014580 | 20,700 | ||||
| 195/60 | R15 | 88Q | 014590 | 22,400 | ||||
| 205/60 | R15 | 91Q | 014600 | 24,100 | ||||
| 215/60 | R15 | 94Q | 014610 | 25,300 | ||||
| 14 | 155/55 | R14 | 69Q | 014670 | 14,400 | |||
| 165/55 | R14 | 72Q | 014680 | 16,400 | ||||
| 185/55 | R14 | 80Q | 014690 | 19,600 | ||||
| 175/60 | R14 | 79Q | 014550 | 17,500 | ||||
| 185/60 | R14 | 82Q | 014560 | 18,700 | ||||
| 195/60 | R14 | 86Q | 014570 | 20,300 | ||||
■65,70,80シリーズ(16インチ〜12インチ)
| エックスアイス | ||||||||
| インチ | タイヤサイズ | 商品コード | 価 格 | |||||
| 16 | 205/65 | R16 | 95Q | 014790 | 21,500 | |||
| 215/65 | R16 | 98Q | 014800 | 25,500 | ||||
| 15 | 175/65 | R15 | 84Q | 068150 | 14,700 | |||
| 185/65 | R15 | 88Q | 014510 | 16,700 | ||||
| 195/65 | R15 | 91Q | 014520 | 18,400 | ||||
| 205/65 | R15 | 94Q | 014530 | 20,200 | ||||
| 215/65 | R15 | 96Q | 014540 | 22,100 | ||||
| 195/70 | R15 | 92Q | 014430 | 17,000 | ||||
| 205/70 | R15 | 96Q | 014440 | 18,800 | ||||
| 215/70 | R15 | 98Q | 014450 | 19,700 | ||||
| 14 | 155/65 | R14 | 75Q | 065000 | 10,700 | |||
| 175/65 | R14 | 82Q | 014480 | 13,800 | ||||
| 185/65 | R14 | 86Q | 014490 | 15,000 | ||||
| 195/65 | R14 | 89Q | 014500 | 16,900 | ||||
| 165/70 | R14 | 81Q | 014380 | 11,500 | ||||
| 175/70 | R14 | 84Q | 014390 | 12,800 | ||||
| 185/70 | R14 | 88Q | 014400 | 14,100 | ||||
| 195/70 | R14 | 91Q | 014410 | 15,700 | ||||
| 205/70 | R14 | 95Q | 014420 | 16,600 | ||||
| 175/80 | R14 | 88Q | 014320 | 12,100 | ||||
| 185/80 | R14 | 91Q | 014330 | 13,600 | ||||
| 13 | 155/65 | R13 | 73Q | 014460 | 10,100 | |||
| 165/65 | R13 | 77Q | 014470 | 11,500 | ||||
| 155/70 | R13 | 75Q | 014350 | 10,000 | ||||
| 165/70 | R13 | 79Q | 014360 | 10,100 | ||||
| 175/70 | R13 | 82Q | 014370 | 11,900 | ||||
| 155/80 | R13 | 79Q | 014300 | 9,300 | ||||
| 165/80 | R13 | 83Q | 014310 | 10,100 | ||||
| 12 | 145/70 | R12 | 69Q | 014340 | 7,400 | |||
| 145/80 | R12 | 74Q | 014290 | 7,300 | ||||
XL (Extra Load) は耐荷重性能強化タイプです。
◎印は、在庫限りの商品です。
| Page Info | |
|---|---|
| Page Name : | X−ICE価格表 |
| Page aliases : | エックスアイス:エックスアイツー |
| Page owner : | tenchou |
| Can Read | |
| Groups : | All visitors |
| Users : | All visitors |
| Can Edit | |
| Groups : | No one |
| Users : | No one |
Counter: 2098,
today: 4,
yesterday: 5
Last-modified: 2008-11-26 (Wed) 09:55:01 (JST) (41d) by tenchou
